
| 表面粗糙度 | Rtmax | Ra |
| 滑动表面 | ≤ 2,5 µm | 0,1–0,5 µm |
| 槽底 | ≤ 6,3 µm | ≤ 1,6 µm |
| 槽侧面 | ≤ 15 µm | ≤ 3 µm |
| 承载面积: 50-95% 和 0.5 Rz 的切削深度(基于 Cref = 0%) | ||
| 推荐尺寸mm | 最大间隙mm | |||||||
| D/H9 | d/h10 | L/+0.2 | Rmax | C | s* | |||
| > | ≤ | 100 bar | 200 bar | 400 bar | ||||
| 10 | 20 | D - 5 | 4 | 0,4 | 2,0 | 0,16 | 0,08 | 0,03 |
| 20 | 40 | D - 6 | 4,5 | 0,4 | 3,0 | 0,18 | 0,10 | 0,05 |
| 40 | 60 | D - 8 | 5,5 | 0,4 | 3,5 | 0,18 | 0,10 | 0,05 |
| 60 | 100 | D - 10 | 6,5 | 0,4 | 4,0 | 0,23 | 0,15 | 0,10 |
| 100 | 150 | D - 15 | 9,5 | 0,4 | 5,0 | 0,33 | 0,25 | 0,18 |
| 150 | 300 | D - 20 | 12,5 | 0,4 | 6,0 | 0,38 | 0,33 | 0,25 |
| 300 | 500 | D - 25 | 15,0 | 0,4 | 8,5 | 0,45 | 0,40 | 0,33 |
| 500 | 700 | D - 30 | 17,5 | 0,4 | 10,0 | 0,50 | 0.45 | 0,40 |
| 700 |
D - 40 |
22,0 | 0,4 | 13,0 | 0,65 | 0,63 | 0,55 | |
|
以上表中所示的挤出间隙值适用于低于70°C的温度,更高的温度要求较低的挤出间隙。 |
||||||||
| 运行参数 | |||||
| 材料 | 温度 | 速度 | 压力 | ||
| 密封部件 | 最低°C | 最高°C | 最大m/s | 最大bar (MPa) | |
PU |
–30 | +110 | 0,4 | 400 (40) | |
HPU |
–20 | ||||
SPU |
|||||
TPU |
–50 | ||||
| 订购示例 | |
| 简介 | 活塞密封 TK35-P |
| D x d x L [毫米] | 100 x85 x 9,5 |
| 密封材料 | PU |
上一页
TK50-F
下一页
立即咨询
注:请留下您的电话地址,我们的专业人员将尽快与您联系!

PU
HPU
SPU
TPU