
表面粗糙度 | Rtmax | Ra |
滑动表面 | ≤ 2,5 µm | 0,1–0,5 µm |
槽底 | ≤ 6,3 µm | ≤ 1,6 µm |
槽侧面 | ≤ 15 µm | ≤ 3 µm |
承载面积: 50-95% 和 0.5 Rz 的切削深度(基于 Cref = 0%) |
推荐尺寸mm | |||||||||
D/H8 | d/h9 | b | d1/f8 | d3/f8 | a/d10 | C/d10 | f+0.1 | e | |
> | ≤ | ||||||||
40 | D - 14 | 32 | D - 8 | D - 4 | 3.5 | 15.5 | 8.25 | 7 | |
41 | 45 | D - 14 | 32 | D - 8 | D - 4 | 3.0 | 15.5 | 8.25 | 7 |
46 | 75 | D - 16 | 39 | D - 8 | D - 4 | 3.0 | 20.5 | 9.25 | 7 |
76 | 120 | D - 18 | 43 | D - 8 | D - 4 | 3.0 | 22.5 | 10.25 | 10 |
121 | 160 | D - 22 | 53 | D - 10 | D - 4 | 4.0 | 26.5 | 13.25 | 10 |
161 | 180 | D - 22 | 57 | D - 10 | D - 4 | 6.0 | 26.5 | 15.25 | 10 |
181 | 200 | D - 25 | 64 | D - 10 | D - 4 | 4.5 | 31.5 | 16.25 | 10 |
201 | 225 | D - 25 | 71 | D - 10 | D - 4 | 8.0 | 31.5 | 19.25 | 12 |
226 | 300 | D - 25 | 85 | D - 10 | D - 4 | 15.0 | 31.5 | 26.75 | 12 |
300 | D - 30 | 80 | D - 12 | D - 6 | 8.5 | 36.5 | 21.75 | 15 |
运行参数 | ||||||||
材料 | 温度 | 速度 | 压力 | |||||
密封部件 | 弹性体 | 挡圈 | 导向环 | 最低°C | 最高°C | 最大m/s | 最大bar (MPa) | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
–30 | +100 | 1 | 400 (40) | |
![]() |
||||||||
![]() |
1,2 | |||||||
![]() |
1,5 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
-20 | +200 |
订购示例 | |
简介 | 活塞密封圈 TK50-F |
D x d x b [毫米] | 100 x 80 x 36 |
密封材料 | PTFE g / NBR / POM |
上一页
无
下一页
立即咨询
注:请留下您的电话地址,我们的专业人员将尽快与您联系!