食品医药
民以食为天
Trygonal世界密封与工程塑料元件制造行业的领先者,由于在密封技术以及密封材料领域拥有丰富经验,Trygonal密封以及工程塑料元件产品已经成功地应用于食品、饮料、医药以及包装行业。
食品医药包装行业由于其下列特殊性,因而对密封以及工程塑料元件的要求非常严格:
1、介质广泛性以及与产品的直接接触特点要求密封以及工程塑料元件的材料具有极高的相容性和无污染的特点;
2、清洁除菌过程中所使用的高腐蚀性化学物质以及所处的高温环境要求密封以及工程塑料元件的材料具有极高的抗腐蚀性能和耐高温性能
3、在食品、医药、包装行业,密封和工程塑料元件经常在无润滑的情况下工作,因而对材料的耐磨性能和滑动性能的要求极高
4、为了避免密封以及工程塑料元件污染加工的产品,要求密封和工程塑料元件的材料有特殊的颜色,如白、原白或者红色;
5、食品医药行业的计量系统要求极高的准确度,因此要求即使在无润滑的工作条件下运行的密封和工程塑料元件仍具有很好的滑动性能和抗爬行性能
6、食品、医药、包装行业所用的密封和工程塑料元件要求符合各种国家和国际食品医药标准。
trygonal是世界上为数不多的为食品饮料、医药行业和包装行业提供专业密封和工程塑料元件解决方案的制造商。
独特的无模具加工技术使得我们可以以最快的速度提供任意数量(从单件到批量),任意尺寸,任意截面,任意材料的最佳密封产品和工程塑料元件,这些产品在材料和截面上都符合各种国际标准,而且我们保证是符合您的设备的最佳密封和工程塑料元件产品。
高压均质机
高压均质机也称“高压流体纳米匀质机”,它可以使悬浊液状态的物料在超高压(最高可达60000psi)作用下,高速流过具有特殊内部结构的容腔,在高速的剪切力和压力作用下,使颗粒更加均匀地分散在溶液中,最终达到均质的效果。在均质过程中,颗粒或液滴被细分为微米级,以形成稳定的分散或乳化。为了提供有效的密封,密封件必须能够承受高压并具有良好的滑动性能。为了处理磨蚀性食品产品和腐蚀性清洁剂,密封件必须由具有高化学和耐磨性的材料制成。因此,密封材料的选择和组合对于满足性能要求和食品安全法规至关重要。
密封解决方案
我们的T1R和T2R密封件与均质机中常用的传统弹性体密封件组件相比,性能有了质的提升。

T1R
1、PEEK挡圈防止挤压
2、U形环抗高载荷
3、矿物填充聚四氟乙烯环增加了冗余密封并减少热量
4、UHMWPE密封环耐磨损
5、PEEK密封环可刮擦流体,并为安装提供灵活性
6、PEEK支撑环适用于大多数弹簧

T1R:
dh8 | DH9 | L | Rmax | Cmin |
15 | 27 | 28 | 0.4 | 1.5 |
16 | 28 | 28 | 0.4 | 1.5 |
18 | 30 | 28 | 0.4 | 1.5 |
20 | 32 | 28 | 0.4 | 1.5 |
21 | 33 | 28 | 0.4 | 1.5 |
22 | 34 | 28 | 0.4 | 1.5 |
24 | 36 | 28 | 0.4 | 1.5 |
25 | 37 | 28 | 0.4 | 1.5 |
28 | 40 | 28 | 0.4 | 1.5 |
30 | 42 | 28 | 0.4 | 1.5 |
32 | 44 | 28 | 0.4 | 1.5 |
35 | 47 | 28 | 0.4 | 1.5 |
36 | 48 | 28 | 0.4 | 1.5 |
38 | 50 | 28 | 0.4 | 1.5 |
39 | 51 | 28 | 0.4 | 1.5 |
40 | 52 | 28 | 0.4 | 1.5 |
42 | 54 | 28 | 0.4 | 1.5 |
45 | 57 | 28 | 0.4 | 1.5 |
48 | 60 | 28 | 0.4 | 1.5 |
50 | 62 | 28 | 0.4 | 1.5 |
52 | 73 | 42 | 0.4 | 2.5 |
53 | 74 | 42 | 0.4 | 2.5 |
T1R:
55 | 76 | 42 | 0.4 | 2.5 |
57 | 78 | 42 | 0.4 | 2.5 |
58 | 79 | 42 | 0.4 | 2.5 |
60 | 81 | 42 | 0.4 | 2.5 |
62 | 83 | 42 | 0.4 | 2.5 |
63 | 84 | 42 | 0.4 | 2.5 |
65 | 86 | 42 | 0.4 | 2.5 |
68 | 89 | 42 | 0.4 | 2.5 |
70 | 91 | 42 | 0.4 | 2.5 |
75 | 96 | 42 | 0.4 | 2.5 |
79 | 100 | 42 | 0.4 | 2.5 |
80 | 101 | 42 | 0.4 | 2.5 |
82.5 | 103.5 | 42 | 0.4 | 2.5 |
85 | 106 | 42 | 0.4 | 2.5 |
90 | 111 | 42 | 0.4 | 2.5 |
95 | 116 | 42 | 0.4 | 2.5 |
100 | 121 | 42 | 0.4 | 2.5 |
105 | 126 | 42 | 0.4 | 2.5 |
108 | 129 | 42 | 0.4 | 2.5 |
110 | 131 | 42 | 0.4 | 2.5 |
115 | 136 | 42 | 0.4 | 2.5 |
120 | 141 | 42 | 0.4 | 2.5 |
125 | 146 | 42 | 0.4 | 2.5 |
127 | 152 | 47 | 0.4 | 3 |
130 | 155 | 47 | 0.4 | 3 |
132 | 157 | 47 | 0.4 | 3 |
135 | 160 | 47 | 0.4 | 3 |
140 | 165 | 47 | 0.4 | 3 |
145 | 170 | 47 | 0.4 | 3 |
150 | 175 | 47 | 0.4 | 3 |

T2R
1、 食品级O形圈弹性体
2、 高压设计
3、 锯齿状结构可兼顾高、低压
4、 高硬度PEEK抗挤压环

T2R:
dh8 | DH9 | L | Rmax | Cmin |
10 | 20 | 15 | 0.4 | 4 |
12 | 22 | 15 | 0.4 | 4 |
15 | 25 | 15 | 0.4 | 4 |
16 | 26 | 15 | 0.4 | 4 |
18 | 28 | 15 | 0.4 | 4 |
20 | 30 | 15 | 0.4 | 4 |
21 | 31 | 15 | 0.4 | 4 |
22 | 32 | 15 | 0.4 | 4 |
24 | 34 | 15 | 0.4 | 4 |
25 | 35 | 15 | 0.4 | 4 |
28 | 38 | 15 | 0.4 | 4 |
30 | 40 | 15 | 0.4 | 4 |
32 | 42 | 15 | 0.4 | 4 |
35 | 45 | 15 | 0.4 | 4 |
36 | 46 | 15 | 0.4 | 4 |
38 | 48 | 15 | 0.4 | 4 |
39 | 49 | 15 | 0.4 | 4 |
40 | 50 | 15 | 0.4 | 4 |
42 | 57 | 20 | 0.4 | 5 |
45 | 60 | 20 | 0.4 | 5 |
48 | 63 | 20 | 0.4 | 5 |
50 | 65 | 20 | 0.4 | 5 |
52 | 67 | 20 | 0.4 | 5 |
53 | 68 | 20 | 0.4 | 5 |
T2R:
55 | 70 | 20 | 0.4 | 5 |
57 | 72 | 20 | 0.4 | 5 |
58 | 73 | 20 | 0.4 | 5 |
60 | 75 | 20 | 0.4 | 5 |
62 | 77 | 20 | 0.4 | 5 |
63 | 78 | 20 | 0.4 | 5 |
65 | 80 | 20 | 0.4 | 5 |
68 | 83 | 20 | 0.4 | 5 |
70 | 85 | 20 | 0.4 | 5 |
75 | 90 | 20 | 0.4 | 5 |
79 | 94 | 20 | 0.4 | 5 |
80 | 95 | 20 | 0.4 | 5 |
82.5 | 102.5 | 25 | 0.4 | 6 |
85 | 105 | 25 | 0.4 | 6 |
90 | 110 | 25 | 0.4 | 6 |
95 | 115 | 25 | 0.4 | 6 |
100 | 120 | 25 | 0.4 | 6 |
105 | 125 | 25 | 0.4 | 6 |
108 | 128 | 25 | 0.4 | 6 |
110 | 130 | 25 | 0.4 | 6 |
115 | 135 | 25 | 0.4 | 6 |
120 | 140 | 25 | 0.4 | 6 |
125 | 145 | 25 | 0.4 | 6 |
127 | 147 | 25 | 0.4 | 6 |
130 | 150 | 25 | 0.4 | 6 |
132 | 152 | 25 | 0.4 | 6 |
135 | 155 | 25 | 0.4 | 6 |
140 | 160 | 25 | 0.4 | 6 |
145 | 165 | 25 | 0.4 | 6 |
150 | 170 | 25 | 0.4 | 6 |

瓶装灌装机

灌装瓶头密封
耐高温水解,邵氏85A硬度的聚氨脂具有很高的耐磨性,卓越的耐水解性能并完全符合食品卫生标准,因其硬度较低,具有良好的弹性。特别适应于碳酸饮料和纯净水的灌装。

剖面图

实物照片