
| 表面粗糙度 | Rtmax | Ra |
| 滑动表面 | ≤ 2,5 µm | 0,1–0,5 µm |
| 槽底 | ≤ 6,3 µm | ≤ 1,6 µm |
| 槽侧面 | ≤ 15 µm | ≤ 3 µm |
| 承载面积: 50-95% 和 0.5 Rz 的切削深度(基于 Cref = 0%) | ||
| 推荐尺寸mm | 最大间隙mm | ||||||||
| d/f8 | D/H10 | L/+0.2 | Rmax | C | s* | ||||
| > | ≤ | 20 bar | 100 bar | 200 bar | 400 bar | ||||
| 5 | 10 | d + 5 | 4,0 | 0,4 | 2,0 | 0,33 | 0,18 | 0,10 | 0,05 |
| 10 | 25 | d + 6 | 4,5 | 0,4 | 3,0 | 0,33 | 0,18 | 0,10 | 0,05 |
| 25 | 50 | d + 8 | 5,5 | 0,4 | 3,5 | 0,33 | 0,18 | 0,10 | 0,05 |
| 50 | 100 | d + 10 | 6,5 | 0,4 | 4,0 | 0,37 | 0,23 | 0,15 | 0,10 |
| 100 | 150 | d + 15 | 9,5 | 0,4 | 5,0 | 0,46 | 0,33 | 0,25 | 0,18 |
| 150 | 300 | d + 20 | 12,5 | 0,4 | 6,0 | 0,54 | 0,38 | 0,33 | 0,25 |
| 300 | 500 | d + 25 | 15,0 | 0,4 | 8,5 | 0,61 | 0,45 | 0,40 | 0,33 |
| 500 | 700 | d + 30 | 17,5 | 0,4 | 10,0 | 0,67 | 0,50 | 0.45 | 0,40 |
| 700 | 1250 |
d + 40 |
22,0 | 0,4 | 13,0 | 0,77 | 0,50 | 0,45 | 0,40 |
| 1250 | 2000 | d + 50 | 27,0 | 0,4 | 15,0 | 0,87 | 0,60 | 0,50 | 0,40 |
| 2000 | 4000 | d + 60 | 32,0 | 0,4 | 18,0 | 0,97 | 0,70 | 0,50 | 0,40 |
|
以上表中所示的挤出间隙值适用于低于70°C的温度,更高的温度要求较低的挤出间隙。 |
|||||||||
| 运行参数 | |||||
| 材料 | 温度 | 速度 | 压力 | ||
| 密封部件 | 最低°C | 最高°C | 最大m/s | 最大bar (MPa) | |
PU |
–30 | +110 | 0,4 | 400 (40) | |
HPU |
–20 | ||||
SPU |
0,5 | ||||
TPU |
–50 | 0,4 | |||
| 订购示例 | |
| 简介 | 杆密封件 TS35-P |
| d x D x L [毫米] | 120 x 135 x 9,5 |
| 密封材料 | PU |
上一页
无
下一页
立即咨询
注:请留下您的电话地址,我们的专业人员将尽快与您联系!

PU
HPU
SPU
TPU