
表面粗糙度 | Rtmax | Ra |
滑动表面 | ≤ 2 µm | 0,05–0,3 µm |
槽底 | ≤ 6,3 µm | ≤ 1,6 µm |
槽侧面 | ≤ 15 µm | ≤ 3 µm |
承载面积: 50-95% 和 0.5 Rz 的切削深度(基于 Cref = 0%) |
推荐尺寸mm | 最大间隙mm | ||||||||
D/H9 | d/h10 | L/+0.2 | Rmax | C | s* | ||||
> | ≤ | 20 bar | 100 bar | 200 bar | 400 bar | ||||
9 | 25 | D - 4 | 3,5 | 0,4 | 2,0 | 0,25 | 0,12 | 0,10 | 0,07 |
15 | 30 | D - 6 | 5,0 | 0,4 | 3,0 | 0,35 | 0,17 | 0,12 | 0,08 |
30 | 120 | D - 10 | 8,0 | 0,4 | 4,0 | 0,45 | 0,22 | 0,17 | 0,10 |
120 | 200 | D - 15 | 11,5 | 0,4 | 5,0 | 0,75 | 0,40 | 0,33 | 0,18 |
200 | 250 | D -20 | 13,0 | 0,4 | 6,0 | 0,87 | 0,48 | 0,38 | 0,20 |
250 | 500 | D - 25 | 18,5 | 0,4 | 8,5 | 0,87 | 0,48 | 0,38 | 0,20 |
500 | 1600 | D - 30 | 23,0 | 0,4 | 10,0 | 0,87 | 0,48 | 0,38 | 0,20 |
以上表中所示的挤出间隙值适用于低于70°C的温度,更高的温度要求较低的挤出间隙。 |
运行参数 | ||||||
材料 | 温度 | 速度 | 压力 | |||
密封部件 | 弹簧 | 最低°C | 最高°C | 最大m/s | 最大bar (MPa) | |
![]() |
1.4310 | -200 | +260 | 1,0 | 200 (20) | |
![]() |
400 (40) | |||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
+90 | 0,5 | 200(20) |
订购示例 | |
简介 | 活塞密封圈 TK03-S |
D x d x L [毫米] | 100 x 90 x 8 |
密封材料 | PTFE b / 1.4310 |
上一页
TK04-P
下一页
立即咨询
注:请留下您的电话地址,我们的专业人员将尽快与您联系!