
表面粗糙度 | TPU/弹性体 | PTFE | ||
Rtmax | Ra | Rtmax | Ra | |
滑动表面 | ≤ 2,5 µm | 0,1–0,5 µm | ≤ 2 µm | 0,05 - 0,3µm |
槽底 | ≤ 6,3 µm | ≤ 1,6 µm | ≤ 6,3 µm | ≤ 1,6 µm |
槽侧面 | ≤ 15 µm | ≤ 3 µm | ≤ 15 µm | ≤ 3 µm |
承载面积: 50-95% 和 0.5 Rz 的切削深度(基于 Cref = 0%) |
推荐尺寸mm | ||||||
标准挡圈,与O形圈一起组合使用,避免O形圈被挤出,可提供开口和不开口设计。 |
运行参数 | ||
材料 | 温度 | |
密封部件 | 最低°C | 最高°C |
![]() | -30 | +110 |
![]() | -20 | |
![]() | -50 | |
![]() | -30 | |
![]() | -20 | |
![]() | -200 | +260 |
![]() | ||
![]() | -50 | +100 |
![]() | -40 | |
![]() | -100 | +260 |
订购示例 | |
简介 | 挡圈 TB08 |
d x D x L [毫米] | 100 x 120 x 13 |
密封材料 | POM |
上一页
TB09
下一页
立即咨询
注:请留下您的电话地址,我们的专业人员将尽快与您联系!