
| 表面粗糙度 | Rtmax | Ra |
| 滑动表面 | ≤ 2,5 µm | 0,1–0,5 µm |
| 槽底 | ≤ 6,3 µm | ≤ 1,6 µm |
| 槽侧面 | ≤ 15 µm | ≤ 3 µm |
| 承载面积: 50-95% 和 0.5 Rz 的切削深度(基于 Cref = 0%) | ||
| 推荐尺寸mm | |||||
| d/h9 | D/H8 | L/+0,2 | Rmax | s | |
| > | ≤ | ||||
| 5 | 15 | d + 2,5 | 3,3 | 0,3 | g6/H8 |
| 15 | 75 | d + 5 | 5,4 | 0,3 | g6/H8 |
| 75 | 150 | d + 8 | 7,7 | 0,3 | g6/H8 |
| 150 | 200 | d + 10 | 9,3 | 0,6 | g6/H8 |
| 200 | 350 | d + 15 | 13 | 0,6 | g6/H8 |
| 350 | 600 | d + 20 | 17 | 0,6 | g6/H8 |
|
以上表中所示的挤出间隙值适用于低于70°C的温度,更高的温度要求较低的挤出间隙。 |
|||||
| 运行参数 | ||||
| 材料 | 温度 | 速度 | 压力 | |
| 密封部件 | 最低°C | 最高°C | 最大m/s | 最大bar (MPa) |
PU |
–30 | +110 |
仅推荐用于静态应用 |
400 (40) |
HPU |
–20 | |||
SPU |
||||
TPU |
–40 | |||
| 订购示例 | |
| 简介 | 旋转密封 TR15 - P |
| d x D x L [毫米] | 100 x 128 x 7,7 |
| 密封材料 | PU |
上一页
TR20-P
下一页
立即咨询
注:请留下您的电话地址,我们的专业人员将尽快与您联系!

PU
HPU
SPU
TPU