
表面粗糙度 | Rtmax | Ra |
滑动表面 | ≤ 2,5 µm | 0,1–0,5 µm |
槽底 | ≤ 6,3 µm | ≤ 1,6 µm |
槽侧面 | ≤ 15 µm | ≤ 3 µm |
承载面积: 50-95% 和 0.5 Rz 的切削深度(基于 Cref = 0%) |
推荐尺寸mm | |||||||
d/h11 | D/h11 | D/H8 | L/-0.2 | c | Rmax | ||
> | ≤ | > | ≤ | ||||
5 | 80 | 5 | 40 | D + 15 | 7 | 1,2 | 0,4 |
80 | 140 | 40 | 70 | D + 20 | 8 | 1,5 | 0,4 |
140 | 240 | 70 | 120 | D + 20 | 10 | 1,5 | 0,4 |
240 | 480 | 120 | 240 | D + 30 | 12 | 1,8 | 0,8 |
480 | 2240 | 240 | 1120 | D + 40 | 15 | 1,8 | 0,8 |
2240 | 3200 | 1120 | 1600 | D + 50 | 25 | 3,3 | 0,8 |
运行参数 | |||||
材料 | 温度 | 速度 | 压力 | ||
密封部件 | 弹性体 | 最低°C | 最高°C | 最大m/s | 最大bar (MPa) |
![]() |
1.4310 | –30 | +110 | 5 | 0,5 (0,05) |
![]() |
–20 | ||||
![]() |
|||||
![]() |
–50 | ||||
![]() |
1.4310 | -30 | +100 | 10 | 0,5(0,05) |
![]() |
-20 | +200 | 15 | ||
![]() |
-50 | +150 | 10 | ||
![]() |
-25 | ||||
![]() |
-10 | +200 | |||
![]() |
-60 | 5 | - |
订购示例 | |
简介 | 旋转密封 TR01-AF |
d x D x L [毫米] | 100 x 120 x 8 |
密封材料 | PU /1.4310 |
上一页
TR01-F
下一页
立即咨询
注:请留下您的电话地址,我们的专业人员将尽快与您联系!