
表面粗糙度 | Rtmax | Ra |
滑动表面 | ≤ 2,5 µm | 0,1-0,5 µm |
槽底 | ≤ 6,3 µm | ≤ 1,6 µm |
槽侧面 | ≤ 15 µm | ≤ 3 µm |
承载面积: 50-95% 和 0.5 Rz 的切削深度(基于 Cref = 0%) |
推荐尺寸mm | 最大间隙mm | |||||
d/f8 | D/H10 | L/+0.2 | Rmax | C | s* | |
> | ≤ | |||||
10 | 40 | d + 10 | 16 | 0,4 | 4 | 0,25 |
40 | 75 | d+15 | 25 | 0,4 | 5 | 0,38 |
75 | 150 | d + 20 | 32 | 0,4 | 6 | 0,50 |
150 | 200 | d + 25 | 40 | 0,4 | 8,5 | 0,63 |
200 | 300 | d + 30 | 50 | 0,4 | 10 | 0,75 |
300 | d + 40 | 63 | 0,4 | 13 | 1,00 | |
以上表中所示的挤出间隙值适用于低于70°C的温度,更高的温度要求较低的挤出间隙。 |
运行参数 | ||||||
材料 | 温度 | 速度 | 压力 | |||
压环 | 密封环 | 支撑环 | 最低°C | 最高°C | 最大m/s | 最大bar (MPa) |
![]() | ![]() | ![]() | -30 | +100 | 0,5 | 500(50) |
![]() | -20 | |||||
![]() | 0,7 | |||||
![]() | -40 | 0,5 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | -30 | 500(50) | ||
![]() | ![]() | -20 | ||||
![]() | 0,7 | |||||
-30 | 0,5 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | 250(25) | |||
![]() | -20 | +200 | ||||
![]() | -50 | +150 | ||||
![]() | -25 |
订购示例 | |
简介 | 杆密封件 TS1012-T |
d x D x L [毫米] | 100 x 120 x 23 |
密封材料 | PU/XPU/POM |
上一页
TS1315-T
下一页
立即咨询
注:请留下您的电话地址,我们的专业人员将尽快与您联系!