
表面粗糙度 | Rtmax | Ra |
滑动表面 | ≤ 2 µm | 0,05–0,3 µm |
槽底 | ≤ 6,3 µm | ≤ 1,6 µm |
槽侧面 | ≤ 15 µm | ≤ 3 µm |
承载面积: 50-95% 和 0.5 Rz 的切削深度(基于 Cref = 0%) |
推荐尺寸mm | 最大间隙mm | |||||||||
D/H9 | d/h10 | L/+0.2 | Rmax | C | OD | s* | ||||
> | ≤ | 100 bar | 200 bar | 400 bar | 600 bar | |||||
10 | 15 | D - 4,9 | 2,2 | 0,4 | 2,5 | 1,78 | 0,30 | 0,20 | 0,15 | 0,05 |
15 | 40 | D - 7,5 | 3,2 | 0,6 | 3,5 | 2,62 | 0,40 | 0,25 | 0,15 | 0,05 |
40 | 80 | D - 11 | 4,2 | 1,0 | 4,5 | 3,53 | 0,40 | 0,25 | 0,20 | 0,10 |
80 | 133 | D - 15,5 | 6,3 | 1,3 | 5,0 | 5,33 | 0,50 | 0,30 | 0,20 | 0,10 |
133 | 330 | D - 21 | 8,1 | 1,8 | 6,0 | 7,00 | 0,60 | 0,35 | 0,25 | 0,15 |
330 | 670 | D - 24,5 | 8,1 | 1,8 | 8,0 | 7,00 | 0,60 | 0,35 | 0,25 | 0,15 |
670 | 1000 | D - 28 | 9,5 | 2,5 | 10,0 | 8,40 | 0,70 | 0,50 | 0,30 | 0,20 |
1000 | 2000 | D - 38 | 13,8 | 3,0 | 12,0 | 12,00 | 1,00 | 0,70 | 060 | 0,30 |
以上表中所示的挤出间隙值适用于低于70°C的温度,更高的温度要求较低的挤出间隙。 |
运行参数 | ||||||
材料 | 温度 | 速度 | 压力 | |||
密封部件 | 弹性体 | 最低°C | 最高°C | 最大m/s | 最大bar (MPa) | |
![]() |
NBR70 | -30 | +100 | 10 | 600(60) | |
![]() |
||||||
![]() |
FKM70 | -20 | +200 |
订购示例 | |
简介 | 活塞密封 TK08-D |
D x d x L [毫米] | 100 x 84,5 x 6,3 |
密封材料 | PTFE b / NBR70 |
上一页
TK08-Q
下一页
立即咨询
注:请留下您的电话地址,我们的专业人员将尽快与您联系!