
| 表面粗糙度 | Rtmax | Ra |
| 滑动表面 | ≤ 2 µm | 0,05–0,3 µm |
| 槽底 | ≤ 6,3 µm | ≤ 1,6 µm |
| 槽侧面 | ≤ 15 µm | ≤ 3 µm |
| 承载面积: 50-95% 和 0.5 Rz 的切削深度(基于 Cref = 0%) | ||
| 推荐尺寸mm | 最大间隙mm | ||||||
| d/f8 | D/H9 | L/+0.2 | Rmax | s* | |||
| > | ≤ | 100 bar | 200 bar | 350 bar | |||
| 5 | 50 |
d + 10 |
5 | 0,4 | 0,25 | 0,2 | 0,10 |
| 50 | 60 | d + 15 | 7,5 | 0,4 | 0,3 | 0,25 | 0,10 |
| 60 | 200 | d + 20 | 10 | 0,4 | 0,3 | 0,25 | 0,15 |
| 200 | 300 | d + 25 | 12,5 | 0,4 | 0,3 | 0,25 | 0,15 |
| 300 | 530 | d + 30 | 15 | 0,4 | 0,45 | 0,3 | 0,2 |
| 530 | 650 | d + 35 | 17,5 | 0,4 | 0,45 | 0,3 | 0,2 |
| 650 | 1000 | d + 40 | 20 | 0,4 | 0,5 | 0,35 | 0,25 |
| 以上表中所示的挤出间隙值适用于低于70°C的温度,更高的温度要求较低的挤出间隙。 | |||||||
| 运行参数 | ||||||
| 材料 | 温度 | 速度 | 压力 | |||
| 密封部件 | 弹性体 | 最低°C | 最高°C | 最大m/s | 最大bar (MPa) | |
PTFE c |
NBR | -30 | +100 | 0,4 | 350 (35) | |
| 订购示例 | |
| 简介 | 旋转密封 TR09-FS |
| d x D x L [毫米] | 100 x 120 x 10 |
| 密封材料 | PTFE c / NBR |
上一页
TR10-F
下一页
立即咨询
注:请留下您的电话地址,我们的专业人员将尽快与您联系!

PTFE c