
橡胶材料
性能 | 标准 | 单位 | NBR | HNBR | FPM | EPDM | MVQ | Alfas |
标准颜色 | DIN ISO | – | 黑色 | 黑色 | 棕色/黑色 | 黑色/白色 | 白色/棕色 | 黑色 |
硬度① | DIN ISO 48-4 | Shore A | 85±5 | 85 ±5 | 85 ±5 | 85 ±5 | 85 ±5 | 85±5 |
密度 | DIN ISO 1183-1 | g/cm³ | 1.32±0.02 | 1.24±0.02 | 2.33±0,03 | 1.22±0.03 | 1.42±0.03 | 1.68±0.03 |
抗拉强度 | DIN 53504 | MPa | ≥16 | ≥ 18 | ≥7 | ≥11 | ≥6.5 | ≥7.2 |
断裂伸长率 | DIN 53504 | % | ≥130 | ≥ 180 | ≥190 | ≥110 | ≥130 | ≥220 |
100%弹性模量 | DIN 53504 | MPa | ≥11 | ≥ 9 | ≥4.8 | ≥8 | ≥4.5 | ≥4.2 |
压缩永久变形 100°C/24h |
DIN ISO 815 | % | ≤15 | ≤ 22 | - | ≤16 | - | - |
压缩永久变形 175°C/24h |
DIN ISO 815 | % | - | - | ≤20 | - | ≤20 | ≤24 |
弹性回复率 | DIN 52512 | % | 28 | 29 | 7 | 38 | 44 | 8 |
撕裂强度 | DIN ISO 34-1 | N/mm | 20 | 24 | 24 | 18 | 9 | 7.2 |
磨耗 | DIN ISO 4649 | mm³ | 90 | 90 | 150 | 120 | 108 | 283 |
最低工作温度② | °C | –30 | –30 | –20 | –50 | –60 | –10 | |
最高工作温度② | °C | +100 | +150 | +200 | +150 | +200 | +220 | |
短时最高工作温度② | °C | +125 | +160 | +220 | +160 | +220 | +260 |
①测试时间3秒
②最低和最高使用温度仅为材料特性,具体应用条件请咨询我司工程师
上一页
无
下一页
立即咨询
注:请留下您的电话地址,我们的专业人员将尽快与您联系!