
密封材料 | TPU | PTEF | ||
表面粗糙度 | Rtmax | Ra | Rtmax | Ra |
滑动表面 | ≤ 2,5 µm | 0,1–0,5 µm | ≤2 µm | 0,05–0,3 µm |
槽底 | ≤ 6,3 µm | ≤ 1,6 µm | ≤6,3 µm | ≤ 1,6 µm |
槽侧面 | ≤ 15 µm | ≤ 3 µm | ≤15 µm | ≤ 3 µm |
承载面积: 50-95% 和 0.5 Rz 的切削深度(基于 Cref = 0%) |
推荐尺寸mm | 外部动态标明 | |||||||
d/f8 | D/H9 | D/H9 | d/f8 | c/s | L/+0,2 | Rmax | ||
> | ≤ | > | ≤ | |||||
6 | 30 | d + 3 | 6 | 30 | D - 3 | 1,5 | 4 | 0,3 |
30 | 50 | d + 3 | 30 | 50 | D - 3 | 1,5 | 5,6 | 0,3 |
50 | 100 | d + 5 | 50 | 100 | D - 5 | 2,5 | 9,7 | 0,3 |
100 | 800 | d + 5 | 100 | 800 | D - 5 | 2,5 | 15 | 0,3 |
800 | d + 8 | 800 | D - 8 | 4 | 25 | 0,3 |
运行参数 | |||||
材料 | 温度 | 速度 | 比重负载 | ||
导引部件 | 最低°C | 最高°C | 最大m/s | 最大 N/mm2 | |
![]() |
–200 | +200 | 4 | 3,0 | |
![]() |
5 | 4,5 | |||
![]() |
-50 | +100 | 4 | 25 | |
![]() |
-40 |
||||
![]() |
+130 | 90 |
订购示例 | |
简介 | 导向环 TF01 |
d x D x L [毫米] | 100 x 105 x 9,7 |
材料 | POM |
上一页
TF02
下一页
立即咨询
注:请留下您的电话地址,我们的专业人员将尽快与您联系!