







热塑性塑料
性能 | 标准 | 单位 | PTFE v | PTFE g | PTFE b | PTFE c | PTFE e | 性能 | 标准 | 单位 | POM | PA | UHMWPE | PEEK | |
标准颜色 | – | 白色 | 灰色 | 绿色/紫色 | 黑色 | 黄色 | 标准颜色 | 黑色/白色 | 黑色 | 白色 | 米黄色 | ||||
硬度 | DIN ISO 868 | Shore D | 57±2 | 62±2 | 65±2 | 65±2 | 63±2 | 硬度 | DIN ISO 868 | Shore D | 82 | 77 | 61 | 87 | |
密度 | DIN ISO 1183-1 | g/cm³ | 2.16 | 2.27 | 3.12 | 2.1 | 1.56 | 密度 | DIN ISO 1183-1 | g/cm³ | 1.41 | 1.15 | 0.93 | 1.3 | |
100% 弹性模量 |
DIN 53504 | MPa | ≥12 | ≥ 13 | ≥17 | ≥12 | ≥22 | 屈服应力 | ISO 527-1/2 | MPa | 65 | 55 | 20 | 100 | |
抗拉强度 | ASTM D4745 | MPa | 27 | 20 | 23 | 15 | 13 |
断裂 伸长率 |
ISO 527-1/2 | % | 25 | 100 | 350 | 45 | |
断裂伸长率 | ASTM D4745 | % | 300 | 220 | 240 | 150 | 180 | 拉伸模量 | ISO 527-1/2 | MPa | 2900 | 1800 | 600 | 3700 | |
热膨胀系数 | DIN ISO 7991 | /K | 16x10-5 | 11x10-5 | 6x10-5 | 9x10-5 | 8.4x10-5 | 抗冲击性 | ISO 179-1 | kJ/m² | 10 | 未断裂 | 未断裂 | 7 | |
摩擦系数 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 吸水率 | ISO 62-1 | % | 0.65 | 8.5 | 0.09 | 0.07 | |||
导热系数 | DIN 52612 | W/mK | 0.23 | 0.48 | 0.8 | 0.6 | 0.54 | 摩擦系数 | 0.25~0.32 | 0.35~0.42 | |||||
最低工作 温度① |
°C | –200 | –200 | –200 | –200 | –200 | 最低工作温度① | °C | –50 | -40 | -200 | -100 | |||
最高工作 温度① |
°C | +260 | +260 | +260 | +260 | +260 | 最高工作温度① | °C | +100 | +110 | +90 | +260 |
①最低和最高使用温度仅为材料特性,具体应用条件请咨询我司工程师
上一页
无
下一页
立即咨询
注:请留下您的电话地址,我们的专业人员将尽快与您联系!