
密封材料 | TPU | PTEF | ||
表面粗糙度 | Rtmax | Ra | Rtmax | Ra |
滑动表面 | ≤ 2,5 µm | 0,1–0,5 µm | ≤2 µm | 0,05–0,3 µm |
槽底 | ≤ 6,3 µm | ≤ 1,6 µm | ≤6,3 µm | ≤ 1,6 µm |
槽侧面 | ≤ 15 µm | ≤ 3 µm | ≤15 µm | ≤ 3 µm |
承载面积: 50-95% 和 0.5 Rz 的切削深度(基于 Cref = 0%) |
推荐尺寸mm | ||||||
D/H9 | d/h10 | d1/h8 | d2 | L/+0,2 | L1/+0,2 | |
> | ≤ | |||||
28 | 36 | D - 6 | D - 2,8 | D - 0,35 | 8,5 | 3 |
36 | 60 | D - 7,5 | D - 3,2 | D - 0,4 | 10,5 | 3,5 |
60 | 90 | D - 9 | D - 3,5 | D - 0,5 | 15 | 5 |
90 | 150 | D - 9 | D - 3,5 | D - 0,6 | 15 | 5 |
150 | 200 | D - 16 | D - 7,1 | D - 0,7 | 20,3 | 8 |
200 | D - 17 | D - 7,5 | D - 0,8 | 25 | 8 | |
*切割间隙的值取决于材料和温度。详细信息请参考个人资料描述。 |
运行参数 | |||||
材料 | 温度 | 速度 | 比重负载 | ||
导引部件 | 最低°C | 最高°C | 最大m/s | 最大 N/mm2 | |
![]() |
–200 | +200 | 4 | 3,0 | |
![]() |
5 | 4,5 | |||
![]() |
-50 | +100 | 4 | 25 | |
![]() |
-40 |
||||
![]() |
+130 | 90 |
订购示例 | |
简介 | 导向环 TF05 |
D x d/d1 x L/L1 [毫米] | 100 x 91/96,5 x 15/5 |
材料 | POM |
上一页
TF06
下一页
立即咨询
注:请留下您的电话地址,我们的专业人员将尽快与您联系!