
| 表面粗糙度 | Rtmax | Ra |
| 滑动表面 | ≤ 2,5 µm | 0,1–0,5 µm |
| 槽底 | ≤ 6,3 µm | ≤ 1,6 µm |
| 槽侧面 | ≤ 15 µm | ≤ 3 µm |
| 承载面积: 50-95% 和 0.5 Rz 的切削深度(基于 Cref = 0%) | ||
| 推荐尺寸mm | ||
| NB / mm | c | Rmax |
| 6,0 | 1 | 0,4 |
| 7,5 | 1,2 | 0,4 |
| 10,0 | 1,5 | 0,4 |
| 15,0 | 1,8 | 0,4 |
| 20,0 | 3 | 0,4 |
| 25,0 | 3,3 | 0,4 |
| 运行参数 | ||
| 材料 | 温度 | |
| 密封部件 | 最低°C | 最高°C |
NBR |
-30 | +100 |
FKM |
-20 | +200 |
EPDM |
-50 | +150 |
HNBR |
-25 | |
MVQ |
-60 | +200 |
AFLAS |
-10 | |
PU |
-30 | +110 |
HPU |
-20 | |
SPU |
||
TPU |
-50 | |
| 订购示例 | |
| 简介 | 旋转密封 TR08-A |
| d x D x H [毫米] | 100 x 115 x 8 |
| 密封材料 | PU |
上一页
TR09-F
下一页
立即咨询
注:请留下您的电话地址,我们的专业人员将尽快与您联系!

NBR
FKM
EPDM
HNBR
MVQ
AFLAS
PU
HPU
SPU
TPU