
| 表面粗糙度 | Rtmax | Ra |
| 滑动表面 | ≤ 2,5 µm | 0,1-0,5 µm |
| 槽底 | ≤ 6,3 µm | ≤ 1,6 µm |
| 槽侧面 | ≤ 15 µm | ≤ 3 µm |
| 承载面积: 50-95% 和 0.5 Rz 的切削深度(基于 Cref = 0%) | ||
| 推荐尺寸mm | 最大间隙mm | |||||
| D/H9 | d/h10 | L/+0.2 | Rmax | C | s* | |
| > | ≤ | |||||
| 40 | D - 10 | 9,5 | 0,4 | 4,0 | 0,25 | |
| 40 | 75 | D - 15 | 12,3 | 0,4 | 5,0 | 0,37 |
| 75 | 150 | D - 20 | 21,2 | 0,4 | 6,0 | 0,50 |
| 150 | 200 | D - 25 | 25,8 | 0,4 | 8,5 | 0,62 |
| 200 | 300 | D - 30 | 33,5 | 0,4 | 10,0 | 0,75 |
| 300 | D - 40 | 41,5 | 0,4 | 13,0 | 1,00 | |
| 以上表中所示的挤出间隙值适用于低于70°C的温度,更高的温度要求较低的挤出间隙。 | ||||||
| 运行参数 | ||||||
| 材料 | 温度 | 速度 | 压力 | |||
| 支撑环 | 密封环 | 压环 | 最低°C | 最高°C | 最大m/s | 最大bar (MPa) |
POM |
PU |
POM |
-30 | 100 | 0,5 | 500(50) |
HPU |
-20 | |||||
SPU |
0,7 | |||||
| -30 | 0,5 | |||||
POM |
PU |
XPU |
500(50) | |||
HPU |
XSPU |
-20 | ||||
SPU |
0,7 | |||||
| -30 | 0,5 | |||||
PTFE g |
NBR |
PTFE g |
250(25) | |||
FKM |
-20 | +200 | ||||
EPDM |
-50 | +150 | ||||
HNBR |
-25 | |||||
Aflas |
-10 | +200 | ||||
| 订购示例 | |
| 简介 | 活塞密封 TK1012-T |
| D x d x L [毫米] | 100 x 80 x 21,2 |
| 密封材料 | POM/PU/POM |
上一页
TK1315-T
下一页
立即咨询
注:请留下您的电话地址,我们的专业人员将尽快与您联系!


XSPU
PTFE g